1、田径类
序 号 | 名称 | 规格型号 | 单 位 | 数量 |
1 | 计时器 | 电子秒表 | 块 | 2 |
2 | 发令枪 | 双发式或多发式 | 把 | |
3 | 发令台 | 可移动 | 副 | 2 |
4 | 起跑器 | 副 | 10 | |
5 | 接力棒 | 根 | 6 | |
6 | 小沙包 | 只 | 20 | |
7 | 钢卷米尺 | 50m、20m | 卷 | 1 |
8 | 钢卷米尺 | 5 m | 卷 | 0 |
9 | 皮尺 | 50m、10m | 卷 | 1 |
10 | 跳高丈量尺 | 2.5m | 根 | 1 |
11 | 垒球 | 只 | 20 | |
12 | 跳高架 | 副 | 2 | |
13 | 跳高海绵包 | 张 | 0 | |
14 | 栏架 | 付 | 6 | |
15 | 摸高器 | 副 | 0 | |
16 | 起跳垫 | 块 | 0 | |
17 | 沙坑 | 个 | 0 | |
18 | 海绵垫 | 块 | 4 | |
19 | 信号旗 | 面 | 0 | |
20 | 计时台与终点裁判台 | 副 | 0 | |
21 | 实心球 | 只 | 20 | |
22 | 铅球 | 只 | 0 | |
2、球类
序 号 | 名称 | 规格型号 | 单 位 | 数量 |
1 | 小篮球 | 只 | 10 | |
2 | 小型篮球架 | 副 | 2 | |
3 | 篮球网 | 副 | 2 | |
4 | 篮球记录牌 | 套 | 0 | |
5 | 软式排球 | 只 | 6 | |
6 | 小型排球架 | 副 | 1 | |
7 | 排球网 | 副 | 1 | |
8 | 标志杆 | 根 | 0 | |
9 | 裁判台 | 个 | 0 | |
10 | 小足球 | 3号 | 只 | 10 |
11 | 小型足球门 | 副 | 2 | |
12 | 小足球网 | 副 | 2 | |
13 | 小皮球 | 只 | 20 | |
14 | 气筒 | 个 | 1 | |
15 | 气泵 | 台 | 0 | |
16 | 乒兵球台 | 张 | 4 | |
17 | 乒兵球拍 | 块 | 0 | |
18 | 乒兵球网 | 副 | 4 | |
19 | 乒乓球计分牌 | 副 | 0 | |
20 | 乒乓球 | 只 | 0 | |
21 | 羽毛球拍 | 副 | 1 | |
22 | 羽毛球 | 个 | 0 | |
23 | 球类推车 | 辆 | 3 |
3、健身、体操类
序 号 | 名称 | 规格型号 | 单 位 | 数量 |
1 | 体操棒 | 根 | 50 | |
2 | 体操凳 | 张 | 0 | |
3 | 小哑铃 | 副 | 0 | |
4 | 短跳绳 | 220—250cm | 根 | 50 |
5 | 长跳绳 | 450-500cm | 根 | 6 |
6 | 拔河绳 | 14—15m | 根 | 0 |
7 | 爬绳爬竿 | 小学型 | 副 | |
8 | 肋木 | 小学型 | 间 | 2 |
9 | 平梯 | 小学型 | 架 | 1 |
10 | 软梯 | 小学型 | 架 | 0 |
11 | 跳箱 | 套 | 1 | |
12 | 助跳板 | 块 | 2 | |
13 | 山羊 | 台 | 1 | |
14 | 攀网 | 小学型 | 副 | |
15 | 攀岩墙 | 座 | ||
16 | 旋转轮 | 副 | ||
17 | 梅花桩 | 套 | ||
18 | 单杠 | 小学型 | 副 | 3 |
19 | 双杠 | 小学型 | 副 | 0 |
20 | 室内引体双杠器 | 副 | ||
21 | 小体操垫 | 60×60折叠 | 块 | 10 |
22 | 大体操垫 | 块 | 4 | |
23 | 彩带 | 条 |
4、其他及仪器类
序 号 | 名称 | 规格型号 | 单 位 | 数量 |
1 | 联合训练器 | 多功能 | 个 | |
2 | 拉力器 | 弹簧式 | 只 | |
3 | 呼啦圈 | 个 | 50 | |
4 | 毽子 | 个 | 50 | |
5 | 飞盘 | 只 | ||
6 | 剑(刀) | 木、竹制品 | 把 | |
7 | 武术棍 | 木制品 | 把 | |
8 | 划线器 | 个 | ||
9 | 计算机 | 台 | ||
10 | 打印机 | 台 | ||
11 | 录音机 | 台 | 1 | |
12 | 扩音机 | 台 | ||
13 | 扩音器 | 手提式 | 副 | |
14 | 身高测试仪 | 台 | ||
15 | 体重测试仪 | 台 | ||
16 | 台阶试验测试仪 | 智能型 简易型 | 台 | |
17 | 肺活量测试仪 | 台 | ||
18 | 立定跳远测试仪 | 台 | ||
19 | 握力测试仪 | 台 | ||
20 | 坐位体前屈测试仪 | 台 |
电话:400-658-0017
传 真:0317-6088516
手 机:13230714516
邮 箱:3357930479@qq.com
地 址:河北省沧州市盐山县205国道旁
全 称:沧州浩然体育器材有限公司
定 做:电动悬挂式篮球架、新国标室外乒乓球台、健身路径等器材,为你提供中小学体育器材招投标资质及授权服务。