2022.6.11zui新塑胶跑道材料价格
名称 | 规格 | 单价(含税) | 单价(不含税) | 备注 | ||||||
HR-901 | 18800 | 17500 | epdm 面层耐黄变胶水 | |||||||
胶粘剂 | HR-902 | 15200 | 14200 | 高强度打底胶水 | ||||||
HR-999 | 50000 | 44000 | EPDM 面层不黄变胶水 | |||||||
底胶1 | 1: 5 | 8300 | 7800 | 跑道高弹高强度混合胶 | ||||||
底胶2 | 1: 5 | 7500 | 7000 | |||||||
跑道面胶红 | 1: 2 | 13000 | 12000 | 高耐候跑道喷面胶 | ||||||
跑道面胶绿 | 1: 2 | 14000 | 13000 | 高耐候跑道喷面胶 | ||||||
单组分面胶 | 红色 | 14000 | 13000 | 高强度低用量老国标 | ||||||
单组分面胶 | 绿色 | 15000 | 14000 | |||||||
单组分面胶 | 蓝色 | 15000 | 14000 | |||||||
自结纹面胶 | 1: 2 | 18800 | 17500 | 高耐磨防滑喷面胶 | ||||||
跑道面胶红 | 4:1 | 20000 | 18000 | 新国标高强度耐磨 | ||||||
跑道面胶绿 | 4:1 | 20000 | 18000 | 新国标高强度耐磨 | ||||||
跑道面胶红 | 2:1 | 18000 | 16800 | |||||||
跑道面胶绿 | 2:1 | 18000 | 16800 | |||||||
球场加强层 | 1: 3 | 13000 | 12000 | 球场用 低成本 新国标 | ||||||
球场加强层 | 1: 2 | 14500 | 13500 | 新国标球场高强度面胶 | ||||||
防水底涂 | 20000 | 18500 | 防水防潮气易粘接 | |||||||
硅 PU-1 | 8800 | 8300 | 流平性好 易施工高强度 | |||||||
硅 PU-2 | 7200 | 6800 | 新国标单组分易施工 | |||||||
水性面漆 | 30000 | 28000 | 色彩亮丽高耐磨防滑 | |||||||
油性面漆 | 30000 | 28000 | 色彩亮丽高耐磨防滑 | |||||||
环保催化剂 | 50000 | 46000 | ||||||||
增强催化剂 | 50000 | 46000 | ||||||||
环保稀释剂 | 13000 | 12000 | ||||||||
石英砂 | 500 | 不开票 | ||||||||
划线漆 | 50000 | 46000 | 高白度不黄变不易脱落 | |||||||
红胶粉 | 2000 | 1800 | ||||||||
草坪胶 | 220 | 200 | 按桶计价 | |||||||
苯丙乳液 A | 11000 | 不开票 | ||||||||
苯丙乳液 B | 12000 | 不开票 | ||||||||
T12 | 150000 | 140000 | ||||||||
浩然体育 | 50MM 人造草坪 | 7500D | 25 | 24 | 10500 针 | |||||
浩然体育 | 50MM 人造草坪 | 8000D | 27 | 26 | 10500 针 | |||||
浩然体育 | 50MM 人造草坪 | 8800D | 29 | 28 | 10500 针 | |||||
浩然体育 | 50MM 人造草坪 | 10000D | 33 | 32 | 10500 针 | |||||
浩然体育 | 50MM 人造草坪 | 12000D | 36 | 35 | 10500 针 | |||||
免填充 30MM 人造草坪 免填充 30MM 人造草坪 注: | 11000D 42 41 13000D 48 47 | 18900 针 18900 针 |
价格有效期:10天
我公司全系产品根据原材料的波动,实行弹性报价
电话:400-658-0017
传 真:0317-6088516
手 机:13230714516
邮 箱:3357930479@qq.com
地 址:河北省沧州市盐山县205国道旁
全 称:沧州浩然体育器材有限公司
定 做:电动悬挂式篮球架、新国标室外乒乓球台、健身路径等器材,为你提供中小学体育器材招投标资质及授权服务。