名称 | 规格 | 单价(不含税) | 备注 | ||||
HR-901 | 17500 | epdm 面层耐黄变胶水 | |||||
胶粘剂 | HR-902 | 14200 | 高强度打底胶水 | ||||
HR-999 | 44000 | EPDM 面层不黄变胶水 | |||||
底胶1 | 1: 5 | 7800 | 跑道高弹高强度混合胶 | ||||
底胶2 | 1: 5 | 7200 | |||||
跑道面胶红 | 1: 2 | 13000 | 高耐候跑道喷面胶 | ||||
跑道面胶绿 | 1: 2 | 13000 | 高耐候跑道喷面胶 | ||||
单组分面胶 | 红色 | 14000 | 高强度低用量老国标 | ||||
单组分面胶 | 绿色 | 15000 | |||||
单组分面胶 | 蓝色 | 15000 | |||||
自结纹面胶 | 1: 2 | 18200 | 高耐磨防滑喷面胶 | ||||
跑道面胶红 | 4:1 | 18000 | 新国标高强度耐磨 | ||||
跑道面胶绿 | 4:1 | 18000 | 新国标高强度耐磨 | ||||
跑道面胶红 | 2:1 | 16800 | |||||
跑道面胶绿 | 2:1 | 16800 | |||||
球场加强层 | 1: 3 | 12000 | 球场用 低成本 新国标 | ||||
球场加强层 | 1: 2 | 13500 | 新国标球场高强度面胶 | ||||
防水底涂 | 18500 | 防水防潮气易粘接 | |||||
硅 PU-1 | 8800 | 流平性好 易施工高强度 | |||||
硅 PU-2 | 6800 | 新国标单组分易施工 | |||||
水性面漆 | 28000 | 色彩亮丽高耐磨防滑 | |||||
油性面漆 | 28000 | 色彩亮丽高耐磨防滑 | |||||
环保催化剂 | 46000 | ||||||
增强催化剂 | 46000 | ||||||
环保稀释剂 | 12000 | ||||||
石英砂 | 500 | 不开票 | |||||
划线漆 | 46000 | 高白度不黄变不易脱落 | |||||
红胶粉 | 1800 | ||||||
草坪胶 | 200 | 按桶计价 | |||||
苯丙乳液 A | 11000 | 不开票 | |||||
苯丙乳液 B | 12000 | 不开票 | |||||
T12 | 120000 | ||||||
浩然体育 | 50MM 人造草坪 | 7500D | 24 | 10500 针 | |||
浩然体育 | 50MM 人造草坪 | 8000D | 26 | 10500 针 | |||
浩然体育 | 50MM 人造草坪 | 8800D | 28 | 10500 针 | |||
浩然体育 | 50MM 人造草坪 | 10000D | 32 | 10500 针 | |||
浩然体育 | 50MM 人造草坪 | 12000D | 35 | 10500 针 | |||
免填充 30MM 人造草坪 免填充 30MM 人造草坪 注: | 11000D 41 13000D 47 | 18900 针 18900 针 | |||||
1、价格有效期 10天。 2、2022.5.24-- 2022.6.4执行此价格 3、我公司全系产品会根据原材料的波动,实行弹性报价 |
名称 | 规格 | 单价(不含税) | |||||
EPDM花颗粒 | 2-4 | 3200 | |||||
白颗粒 | 2-4 | 3400 | |||||
铁红色 | 2-4 | 3500 | |||||
充草、绿色 | 2-4 | 3500 | |||||
绿色 | 1-3 | 3900 | |||||
灰、白、铁红 | 1-3 | 3900 | |||||
黄、橙、蓝、紫等 | 1-3 | 4000 | |||||
白色 | 2-4 | 5400 | |||||
铁红色 | 2-4 | 5500 | |||||
充草、绿色 | 2-4 | 5500 | |||||
灰、白、铁红 | 1-3 | 5600 | |||||
绿色 | 1-3 | 5600 | |||||
黄、橙、蓝、紫等 | 1-3 | 5800 | |||||
白色 | 2-4 | 6700 | |||||
铁红色 | 2-4 | 6700 | |||||
充草、绿色 | 2-4 | 6700 | |||||
绿色 | 1-3 | 6700 | |||||
灰、白、铁红 | 1-3 | 6700 | |||||
黄、橙、蓝、紫等 | 1-3 | 7000 | |||||
黑颗粒 | 1500 | ||||||
TPE 15% | 5200 | ||||||
TPE 20% | 5600 | ||||||
备注 | |||||||
含胶量 8% | |||||||
含胶量 10% | |||||||
含胶量 15% | |||||||
含胶量 20% | |||||||
注: 1、价格有效期 10天。 2、2022.5.24-- 2022.6.4执行此价格 3、我公司全系产品会根据原材料的波动,实行弹性报价 | |||||||
更多详细塑胶跑道场地施工请联系我们销售人员免费热线:400-658-0016
电话:400-658-0017
传 真:0317-6088516
手 机:13230714516
邮 箱:3357930479@qq.com
地 址:河北省沧州市盐山县205国道旁
全 称:沧州浩然体育器材有限公司
定 做:电动悬挂式篮球架、新国标室外乒乓球台、健身路径等器材,为你提供中小学体育器材招投标资质及授权服务。